Concasseur à disque
| Nom | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Système d'alimentation | Spécification du modèle | Type 9FC-60 |
| Puissance correspondante | 18KW | |
| Modèle de moteur principal | TYPE Y180M-4 | |
| Longueur de hachage du fourrage | 3-5 cm | |
| Efficacité de production | 2 à 3 tonnes/heure | |
| Longueur de concassage | Environ 3 cm | |
| Moteur rotatif à tambour | Akko | |
| Mode de contrôle | Bouton électrique | |
| Partie réservoir | Volume de concassage | 2 mètres cubes |
| Diamètre inférieur | 1800 mm | |
| Hauteur du tambour | 1000 mm | |
| Épaisseur du tambour | 2,5 mm | |
| Châssis | Soudage de tubes rectangulaires | |
| Diamètre de la tête de coupe | 600 mm | |
| Quantité de feuilles de marteau | 24 pièces | |
| Épaisseur de la feuille de marteau | 5 mm | |
| Matériau de la feuille de marteau | 65 millions | |
| Poids et dimensions | Poids total de la machine | ≥1700 kg |
| Dimension de la machine entière | 280018001950 mm (Longueur)LargeurHauteur) | |
| Facultatif | Utilisation double du moteur et de la traction | - |
Laissez vos messages
Nouvelles connexes
Nouveau chariot télescopique
2025-05-22
